Beloukha extensions d’usages
Composition : 680 g/l acide pélargonique
Formulation : EC (concentré émulsionnable)
Délai de rentrée : 24 heures
ZNT : 5 mètres
Cultures cibles recommandées | Usages | Doses | DAR (jours) | Nombre d’applications max/an |
Traitements généraux : interculture, jachères et destruction de culture (plein champ uniquement) | Désherbage | 16 l/ha | – | 2 avec un intervalle de 7 jours minimum |
Agrumes (oranger, citronnier, pamplemoussier, mandarinier, clémentinier, limettes) | Inhibition et suppression des rejets | 16 l/ha | 1 | 2 avec un intervalle de 14 jours minimum |
Framboisier, mûre, mûre des haies | Inhibition et suppression des rejets | 16 l/ha | 1 | 2 avec un intervalle de 14 jours minimum |
Grenadier | Inhibition et suppression des rejets | 16 l/ha | 1 | 2 avec un intervalle de 14 jours minimum |
Kiwi | Inhibition et suppression des rejets | 16 l/ha | 1 | 2 avec un intervalle de 14 jours minimum |
Noisetier | Inhibition et suppression des rejets | 16 l/ha | 1 | 2 avec un intervalle de 14 jours minimum |
Olivier | Inhibition et suppression des rejets | 16 l/ha | 1 | 2 avec un intervalle de 14 jours minimum |
Pommier, poirier, cognassier, nèflier, nashi, pommette | Inhibition et suppression des rejets | 16 l/ha | 1 | 2 avec un intervalle de 14 jours minimum |
Prunier | Inhibition et suppression des rejets | 16 l/ha | 1 | 2 avec un intervalle de 14 jours minimum |
Soja | Dessication | 16 l/ha | 1 | 2 avec un intervalle de 5 jours minimum |
Tabac | Limitation de croissance des organismes aériens | 6 l/ha | – | 4 avec un intervalle de 7 jours minimum |
Pour en savoir plus, cliquez ici
Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto.